休馆日·开馆时间
名古屋地区
× 休馆日 滚动→
| 会场 | 举办场所 | 开馆时间 | 八月 | 九月 | 十月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||
| 爱知艺术文化中心 | 10:00-18:00 (周五至20:00) 闭馆前30分钟停止入馆 |
× | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋市美术馆 | 9:30-17:00 (周五至20:00) 闭馆前30分钟停止入馆 |
× | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荣 | 旧明治屋荣大厦 中央广小路大厦 损保JAPAN日本 兴亚名古屋大厦 | 11:00-19:00 (周五至20:00) 闭馆前15分钟停止入馆 |
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长者町 | 喫茶CROWN | 12:00-17:00 (周六至16:00) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀田商事株式会社 八木兵锦1号馆 八木兵锦6号馆 吉田商事株式会社 传马町大厦 学书大厦 地铁伏见站旧服务中心 | 11:00-19:00 (周五至20:00) 闭馆前15分钟停止入馆 |
× | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋站 | JP大厦名古屋2F廊道 | 7:00-24:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | Art Lab Aichi大津桥 Art Lab Aichi长者町 | 11:00-19:00 (周五至20:00) |
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冈崎地区
× 休馆日 滚动→
| 会场 | 举办场所 | 开馆时间 | 八月 | 九月 | 十月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||
| 东冈崎站 | 名铁东冈崎站大厦 | 10:00-19:00 闭馆前15分钟停止入馆 |
× | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康生 | 冈崎表屋 冈崎CIBICO | 10:00-19:00 闭馆前15分钟停止入馆 |
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六供 | 笼田公园 | 11:00-19:00 | × | × | 10月17日(周一)以后, 作品将转移至爱知艺术文化中心2F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石原邸 | 10:00-19:00 闭馆前15分钟停止入馆 |
× | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰桥地区
× 休馆日 滚动→
| 会场 | 举办场所 | 开馆时间 | 八月 | 九月 | 十月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||
| PLAT | 穗之国丰桥 艺术剧场PLAT | 11:00-19:00 闭馆前15分钟停止入馆 |
× | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水上大厦 | 水上大厦 | 11:00-19:00 闭馆前15分钟停止入馆 |
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰桥站前 大道 | 狭间大厦大场 开发大厦 | 11:00-19:00 闭馆前15分钟停止入馆 |
× | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
